Поиск

Информация » Информация ВОЗ

Информация о количестве лабораторно подтвержденных случаев гриппа птиц среди людей
по данным ВОЗ на 17.05.2012



Cтрана 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего:
заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших заболевших умерших
Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 4 4 14 12
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 0 0 40 26
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Египет 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 22 6 141 46
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 5 4 176 145
Ирак 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Лаос 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Тайланд 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17
Турция 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
Вьетнам 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 119 59
Всего: 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 33 14 549 320

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте зайти на старую версию сайта
© Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2006–2012  г.